Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
17/02/2025 | SZ:2666 | 8072 |
16/02/2025 | SZ:2665 | 4189 |
15/02/2025 | SZ:2664 | 1255 |
14/02/2025 | SZ:2663 | 5177 |
13/02/2025 | SZ:2662 | 8490 |
12/02/2025 | SZ:2661 | 7865 |
11/02/2025 | SZ:2660 | 8852 |
10/02/2025 | SZ:2659 | 2156 |
09/02/2025 | SZ:2658 | 4018 |
08/02/2025 | SZ:2657 | 8935 |
07/02/2025 | SZ:2656 | 4873 |
06/02/2025 | SZ:2655 | 3021 |
05/02/2025 | SZ:2654 | 0725 |
04/02/2025 | SZ:2653 | 5962 |
03/02/2025 | SZ:2652 | 3554 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |