Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
17/02/2025 | NY:1754 | 7682 |
16/02/2025 | NY:1753 | 0526 |
15/02/2025 | NY:1752 | 0120 |
14/02/2025 | NY:1751 | 6044 |
13/02/2025 | NY:1750 | 3695 |
12/02/2025 | NY:1749 | 5574 |
11/02/2025 | NY:1748 | 0723 |
10/02/2025 | NY:1747 | 6129 |
09/02/2025 | NY:1746 | 1938 |
08/02/2025 | NY:1745 | 4332 |
07/02/2025 | NY:1744 | 9950 |
06/02/2025 | NY:1743 | 0135 |
05/02/2025 | NY:1742 | 1907 |
04/02/2025 | NY:1741 | 7166 |
03/02/2025 | NY:1740 | 9773 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |